National + State Statistics
FOOD CROP TOTALS — Key Measurements
Production
4.61M CWT
US · 2024
Idaho 6.0K (2024)
Sales
505.58M OPERATIONS
US · 2024
Idaho 1.36M (2024)
| State | Latest Value | Year |
|---|---|---|
| Idaho | 6.0K | 2024 |
| California | 962.0K | 2024 |
| Ohio | 686.9K | 2024 |
| Texas | 415.1K | 2024 |
| New York | 343.3K | 2024 |
| Minnesota | 285.7K | 2024 |
| Arizona | 222.9K | 2019 |
| Nebraska | 155.1K | 2014 |
| Michigan | 155.0K | 2024 |
| Virginia | 153.8K | 2024 |
| Colorado | 148.2K | 2024 |
| Georgia | 117.1K | 2024 |
| Florida | 74.1K | 2024 |
| Wisconsin | 68.6K | 2024 |
| Iowa | 64.9K | 2024 |
| New Jersey | 58.5K | 2024 |
| Hawaii | 54.8K | 2024 |
| Massachusetts | 53.6K | 2024 |
| Pennsylvania | 50.2K | 2024 |
| Illinois | 43.7K | 2024 |
Regulatory Framework
Federal Law Governing FOOD CROP TOTALS
Data Source: This product uses the NASS API but is not endorsed or certified by NASS.
Source: USDA NASS QuickStats Bulk Data · Years: 2009–2024 · Normalized: 2026-06-18
Source: USDA NASS QuickStats Bulk Data · Years: 2009–2024 · Normalized: 2026-06-18